Comparatif des modèles
Les caractéristiques des 9 modèles, côte à côte. Cliquez un modèle pour voir sa fiche technique complète.
Filtrer par capacité
| Modèle | Capacité de charge | Temps de traitement | Alimentation électrique | Consommation électrique | DIMENSIONS (L × l × H) | Poids | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEB-5 | 4 Litres par cycle environ | 4 heures | Monophasé, 20 Amp / AC 220V *50Hz | 1 kW par cycle | 34x39x73 cm | 20 kg | 2 ans |
| GEB-30 | De 15 kg à 30 kg | 9 heures | Monophasé, 20 Amp / AC 220V *50Hz | 2.4 kWh | 80x80x120 cm | 180 kg | 2 ans |
| GEB-75 | De 50 kg à 75 kg | 9 à 12 heures | Triphasé, 15 Ampères / AC 220V *50Hz / 3P+1N+T | 8.67 kWh | 115.3x100x128.8 cm | 450 kg | 2 ans |
| GEB-100 | De 50 à 100 kg | 15 heures | 20 Ampères / AC 380V-50Hz / 3P+1N+T | 3.0 kWh | 115x100x125 cm | 397 kg | 2 ans |
| GEB-150 | De 80 kg à 150 kg | 12 à 18 heures | Triphasé, 15 Ampères / AC 380/400/440V *50Hz / 3P+1N+T | 8.67 kWh | 125.4x110x135 cm | 500 kg | 2 ans |
| GEB-300 | De 100 à 300 kg | 22 heures | Triphasé, 30 Ampères / AC 380V-50Hz / 3P+1N+Terre | 9 kWh moyenne horaire | 160x140x165 cm | 800 kg | 2 ans |
| GEB-500 | De 300 à 500 kg | 23 heures | Triphasé, 50 Ampères / AC 380V-50Hz / 3P+1N+Terre | 11 kWh | 220x145x175 cm | 1120 kg | 2 ans |
| GEB-1000 | De 1000 à 1100 kg | 22 heures | Triphasé, 75 Ampères / AC 380V-50Hz / 3P+1N+T | 25 kWh | 290x230x220 cm | 1860 kg | 2 ans |
| GEB-1300 | De 1300 à 1400 kg | 23 heures | Triphasé, 100 Ampères / AC 380V-50Hz / 3P+1N+T | 42 kWh | 320x240x230 cm | 2100 kg | 2 ans |
Aucun modèle ne correspond exactement ?
Décrivez-nous votre activité et vos volumes : nous confirmons le bon dimensionnement.
